Home | |
 
JSwitch Slide Menu Socio Economic & Demographical Profile of the District  
Demographic Details: (As per 2001 census)
Sl. No Name of the Block Total Number of HH Population Category
Male Female Total SC ST OBC GEN
1 Nuapada 26,239 59,635 60,195 1,19,830 13,473 46,996    
2. Komna 27,150 57,906 59,176 1,17,082 16,029 51,297    
3. Khariar 21,846 46,408 46,610 93,018 14,491 25,537    
4. Boden 17,236 35,888 36,168 72,056 9,429 29,274    
5. Sinapalli 23,858 49,309 49,357 98,666 13,091 28,852    
 
   
Household Details:
Sl. No Name of the Block No. of APL HH No. of BPL HH
ST SC OC Total ST SC OC Total
1 Nuapada         9336 3734 8937 22007
2 Komna         10203 4340 9335 23878
3 Khariar         6130 4118 10767 21015
4 Boden         6625 2546 7610 16781
5 Sinapalli         4910 2517 8357 15784
 
   
Type of Workers in different Tehsils and Urban Areas  
Area Main Worker Marginal Worker Non worker
  M F M F M F
Nuapada Tehsil 56287 14008 16138 41129 57240 76063
Khariar Tehsil 53123 8653 21300 34368 60402 91813
Khariar Road NAC 4246 732 257 744 3896 6752
Khariar NAC 2660 541 473 382 3419 5627
 
   
Classifications and Percentage of Main Workers in different Tehsils and Urban Areas  
Area Cultivators Agriculture labours Workers in HH Industry Other Workers
  No. PC No. PC No. PC No. PC
Nuapada Tehsil 47329 37.1 61445 48.17 2023 1.59 16765 13.14
Khariar Tehsil 33377 28.42 48284 41.11 4861 4.14 30922 26.33
Khariar Road NAC 612 10.24 771 12.89 143 2.39 4453 74.48
Khariar NAC 279 6.4 392 9.0 155 3.56 3530 81.04
 
   
Land Holding Pattern: (No. of  HH)
Sl.No Name of the Block Big Farmers Small Farmers Marginal farmers Landless Total
1 Nuapada 2709 16618 5896    
2 Komna 2841 13765 4810    
3 Khariar 2521 11172 4897    
4 Boden 1665 7647 3099    
5 Sinapalli 1873 11118 4742    
 
   
Land Holding Pattern (Social Group Wise) in Numbers and Areas
Category SC ST Others Total Total Area (Ha)
Marginal (0 to1Ha) 4880 8450   27,245 16,032
Small (1 to 2 Ha) 3025 10,520   25,770 35,974
Small Medium (2 to 4 Ha) 1175 6415   14,395 40,365
Medium (4 to 10 Ha) 240 2115 2490 4,845 28,111
Large (10 to 20 Ha & more) 35 175 380 590 8,364